TUGAS AKUNTANSI RUMAH SAKIT | ||||||||||||
NAMA : Anggita Bunga YP | ||||||||||||
NIM : 2014.31.284 | ||||||||||||
SESI : 10 | ||||||||||||
FAKULTAS : manajemen RS | ||||||||||||
01/02/10 “A” mendirikan klinik “A” dan menyetorkan dana sebesar 120.000 serta sebuah gedung senilai 560.000 sebagai modal dasar klinik “A”. | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 01/02/2010 | CASH | 680,000 | |||||||||
Cash 120.000 | - INVESTASI | 120,000 | ||||||||||
- BUILDING | 560,000 | |||||||||||
Building 560.000 | ||||||||||||
A Capital 680.000 | ||||||||||||
JUMLAH | 680,000 | |||||||||||
Dibeli perlengkapan medis senilai 24.000 dan baru dibayar 14.000, sisanya kan dilunasi bulan depan. | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | Medical Supplies | 24,000 | ||||||||||
Medical Supplies 24.000 | ||||||||||||
Cash | 14,000 | |||||||||||
Cash 14.000 | ||||||||||||
Account Payable | 14,00 | |||||||||||
Account Payable 14.000 | ||||||||||||
JUMLAH | 24,000 | 24,000 | ||||||||||
Dibeli Peralatan medis senilai 56.400 tunai | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | Medical Eq | 56,400 | ||||||||||
Medical Eq 56.400 | ||||||||||||
Cash | 56,400 | |||||||||||
Cash 56.400 | ||||||||||||
JUMLAH | 56,400 | 56,400 | ||||||||||
02/02/10 Dilaksanakan jasa medis senilai 15.600 | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 02/02/2010 | Medical Revenue | 15,600 | |||||||||
Cash 15.600 | ||||||||||||
Cash | 15,600 | |||||||||||
Medical Revenue 15.600 | ||||||||||||
JUMLAH | 15,600 | |||||||||||
Diterima uang muka pasien rawat inap 2.400 | ||||||||||||
NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | |||||||
Jawab : | 1 | Cash | ||||||||||
2,400 | ||||||||||||
Cash 2.400 | Unearned Medical Revenue | 2,400 | ||||||||||
Unearned Medical Revenue 2.400 | ||||||||||||
JUMLAH | 2,400 | 2,400 | ||||||||||
03/02/10 Dibayar biaya promosi senilai 1.600 | ||||||||||||
NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | |||||||
Jawab : | 1 | 03/02/2010 | cash | 1,600 | ||||||||
Advertising Exp. 1.600 | Advertising Exp. | 1,600 | ||||||||||
Cash 1.600 | ||||||||||||
JUMLAH | 1,600 | 1,600 | ||||||||||
04/02/10 Diterima dari pasien rawat inap tgl 02/02/10 uang senilai 7.600 atas jasa perawatan yang diberikan. | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 04/02/2010 | Cash | 7,600 | |||||||||
Cash 7.600 | ||||||||||||
Medical revenue | 7,600 | |||||||||||
Medical Revenue 7.600 | ||||||||||||
JUMLAH | 7,600 | 7,600 | ||||||||||
05/02/10 Dibeli Peralatan kantor senilai 34.600 baru dibayar 12.000 sisanya akan dilunasi bulan yad. | ||||||||||||
Office Eq 34.600 | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 05/02/2010 | Office Equipment | 34,600 | |||||||||
Cash 12.000 | ||||||||||||
Cash | 12,000 | |||||||||||
Account Payable 22.600 | ||||||||||||
Account Payable | 22,600 | |||||||||||
Dibeli Perlengkapan kantor senilai 2.600 | ||||||||||||
Jawab : | ||||||||||||
Office Eq 2.600 | JUMLAH | - | ||||||||||
Cash 2.600 | ||||||||||||
06/02/10 Dibayar gaji karyawan sebesar 4.700 | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 06/02/2010 | Salarie Expense | 4,700 | |||||||||
Salarie Expense 4.700 | ||||||||||||
Cash | 4,700 | |||||||||||
Cash 4.700 | ||||||||||||
JUMLAH | 4,700 | 4,700 | ||||||||||
08/02/10 Diterima pembayaran dari pasien atas jasa medis sebesar 4.700 | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 08/02/2010 | Medical Revenue | 4,700 | |||||||||
Cash 4.700 | ||||||||||||
Cash | 4,700 | |||||||||||
Medical Revenue 4.700 | ||||||||||||
JUMLAH | 4,700 | 4,700 | ||||||||||
10/02/10 Dilaksanakan jasa medis senilai 2.400 pasien baru membayar 1.600 sisanya dijanjikan akan dibayar minggu depan. | ||||||||||||
Jawab : | ||||||||||||
NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | |||||||
Cash 1.600 | 1 | 10/02/2010 | Account Receivable | 800 | ||||||||
Cash | 1,600 | |||||||||||
Acoount Receivables 600 | 800 | Medical Revenue | 2,400 | |||||||||
Medical Revenue 2.400 | JUMLAH | 2,400 | 2,400 | |||||||||
11/02/10 “A” mengambil uang untuk keperluan pribadi senilai 1.000 | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 11/02/2010 | Withdrawals | 1,000 | |||||||||
Withdrawals 1.000 | ||||||||||||
Cash | 1,000 | |||||||||||
Cash 1.000 | ||||||||||||
JUMLAH | 1,000 | 1,000 | ||||||||||
Dibayar biaya transportasi sebesar 600. | ||||||||||||
NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | |||||||
Jawab : | 1 | 11/02/2010 | Rent Exp | 600 | ||||||||
Rent Exp 600 | Cash | 600 | ||||||||||
Cash 600 | JUMLAH | 600 | 600 | |||||||||
12/02/10 Dilaksanakan perawatan medis dan diterima pembayaran dari pasien sebesar 3.400 | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 12/02/2010 | Medical Revenue | 3,400 | |||||||||
Cash 3.400 | ||||||||||||
Cash | 3,400 | |||||||||||
Medical Revenue 3.400 | ||||||||||||
JUMLAH | 3,400 | 3,,400 | ||||||||||
14/02/10 Dibayar biaya promosi senilai 860 | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 14/02/2010 | Advertising Exp | 860 | |||||||||
Advertising Exp. 860 | ||||||||||||
Cash | 860 | |||||||||||
Cash 860 | ||||||||||||
JUMLAH | 860 | 860 | ||||||||||
15/02/10 Dibayar gaji karyawan sebesar 4.700 | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 15/02/2010 | Salarie Expense | 4,700 | |||||||||
Salarie Expense 4.700 | ||||||||||||
Cash | 4,700 | |||||||||||
Cash 4.700 | ||||||||||||
JUMLAH | 4,700 | 4,700 | ||||||||||
17/02/10 Diterima uang muka rawat inap dari pasien sebesar 4.000 | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 17/02/2010 | Unearned Medical Revenue | 4,000 | |||||||||
Cash 4.000 | ||||||||||||
Cash | 4,000 | |||||||||||
Unearned Medical Revenue 4.000 | ||||||||||||
JUMLAH | 4,000 | 4,000 | ||||||||||
18/02/10 Dibayar biaya listrik, telp dan air sebesar 1.200 | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 18/02/2010 | utilities | 1,200 | |||||||||
Jawab : | ||||||||||||
Cash | 1,200 | |||||||||||
Utilities 1.200 | ||||||||||||
JUMLAH | 1,200 | 1,200 | ||||||||||
Cash 1.200 | ||||||||||||
19/02/10 Diterima pembayaran pasien dari transaksi tgl10/02/10. | ||||||||||||
NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | |||||||
Jawab : | 1 | 19/02/2010 | Cash | 800 | ||||||||
Cash 800 | Medical Revenue | 800 | ||||||||||
Medical Revenue 800 | JUMLAH | 800 | 800 | |||||||||
20/02/10 Dilaksanakan jasa konsultasi kesehatan dan diterima pembayaran sebesar 1.300 | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 20/02/2010 | Cash | 1,300 | |||||||||
Cash 1.300 | ||||||||||||
Medical Revenue | 1,300 | |||||||||||
Medical Revenue 1.300 | ||||||||||||
JUMLAH | 1,300 | 1,300 | ||||||||||
21/02/10 Dibayar sebagian hutang transaksi tgl 01/02/10 sebesar 5.000 | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 21/02/2010 | Cash | 5,000 | |||||||||
Cash 5.000 | ||||||||||||
Account Payable | 5,000 | |||||||||||
Account Payable 5.000 | ||||||||||||
JUMLAH | 5,000 | 5,000 | ||||||||||
22/02/10 Dibayar gaji karyawan sebesar 4.700 | ||||||||||||
NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | |||||||
Jawab : | 1 | 22/02/2010 | salarie expense | 4,700 | ||||||||
Salarie Expense 4.700 | cash | 4,700 | ||||||||||
Cash 4.700 | JUMLAH | 4,700 | 4,700 | |||||||||
NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | |||||||
24/02/10 Dibayar pelunasan hutang tgl 01/02/10 | 1 | 24/02/2010 | Cash | 9,000 | ||||||||
Cash 9.000 | Account Payable | 9,000 | ||||||||||
Account Payable 9.000 | JUMLAH | 9,000 | 9,000 | |||||||||
NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | |||||||
1 | 25/02/2010 | Cash | 1,200 | |||||||||
25/02/10 Diterima pembayaran dari pasien atas jasa KB yg diberikan sebesar 1.200 | ||||||||||||
Medical Revenue | 1,200 | |||||||||||
Jawab : | ||||||||||||
Cash 1.200 | ||||||||||||
Medical Revenue 1.200 | ||||||||||||
JUMLAH | 1,200 | 1,200 | ||||||||||
26/02/10 Dilaksanakan perawatan medis senilai 2.300 dan pasien baru membayar 1.100 sisanya dijanjikan akan dibayar kemudian. | ||||||||||||
Jawab : | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 26/02/2010 | Cash | 2,300 | |||||||||
Cash 2.300 | ||||||||||||
Medical Revenue | 1,100 | |||||||||||
Medical Revenue 1.100 | ||||||||||||
Account Receivables | 1,200 | |||||||||||
Account Receivables 1.200 | ||||||||||||
JUMLAH | 2,300 | 2,300 | ||||||||||
28/02/10 Dibayar hutang transaksi tgl 05/02/10. | NO | DATE | DESCRIPTION | DEBIT | CREDIT | KETERANGAN | ||||||
1 | 28/02/2010 | Account Payable | 22,600 | |||||||||
Jawab : | ||||||||||||
Cash | 22,600 | |||||||||||
Account Payable 22.600 | ||||||||||||
Cash 22.600 | ||||||||||||
JUMLAH | 22,600 | 22,600 |
Jumat, 10 April 2015
tugas Akuntansi Rumah Sakit Seksi 10
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar